(2025-03-17)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_20.2.65.58_50 EIP (Y2) | Fuya | 150 min (2.5 hrs) | 66 | 132 min | 9 | 18 min | 38 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.229.167.121 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 2 | 52.229.161.82 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.184.70.27 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 4 | 52.184.65.47 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 5 | 52.175.36.219 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 6 | 52.175.29.204 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 7 | 52.175.21.216 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 4.192.74.216 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 9 | 4.144.57.50 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 10 | 23.97.78.10 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 11 | 23.102.238.47 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 23.102.234.38 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 13 | 20.6.161.105 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 14 | 20.6.154.157 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 15 | 20.255.74.73 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 16 | 20.255.44.224 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 17 | 20.255.153.136 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 18 | 20.255.100.36 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 19 | 20.255.100.1 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 20 | 20.2.65.58 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 21 | 20.2.4.186 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 20.2.4.143 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 20.2.3.83 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 20.2.202.146 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 20.2.202.134 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 20.2.20.87 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 20.2.199.80 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 20.2.198.42 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 20.2.192.110 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 20.2.173.253 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 20.2.170.98 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 20.2.16.231 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 20.2.153.60 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 34 | 20.2.146.37 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 35 | 20.2.146.246 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 36 | 20.2.114.5 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 37 | 20.189.98.68 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 38 | 20.255.122.207 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 150 | 66 | 132 | 9 | 18 |

2025-03-10 (Monday)
2025-03-11 (Tuesday)
2025-03-12 (Wednesday)
2025-03-13 (Thursday)
2025-03-14 (Friday)
2025-03-15 (Saturday)
2025-03-16 (Sunday)